Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Муратова Ч.З.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Муратова Ч.З. АТ141 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Муратова Ч.З. АТ141 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
3.Муратова Ч.З. АТ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 29 12 32 7,6 0 30.06.2025 27
4.Муратова Ч.З. АТ141 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
5.Муратова Ч.З. АТ141 0 Биология Лекция 38 25 26 12 2,9 4 30.06.2025 68
6.Муратова Ч.З. АТ141 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Муратова Ч.З. АТ141 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Муратова Ч.З. ИС141П 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Муратова Ч.З. ИС141П 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
10.Муратова Ч.З. ИС141П 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
11.Муратова Ч.З. ИС141П 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Муратова Ч.З. ИС141П 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Муратова Ч.З. ИС141П 0 Биология Лекция 38 25 26 12 2,9 4 30.06.2025 68
14.Муратова Ч.З. ИС142П 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Муратова Ч.З. ИС142П 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
16.Муратова Ч.З. ИС142П 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Муратова Ч.З. ИС142П 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Муратова Ч.З. ИС142П 0 Биология Лекция 38 25 26 12 2,9 4 30.06.2025 68
19.Муратова Ч.З. ИС142П 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
20.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 2 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
23.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 1 Биология лабораторная 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
24.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 0 Биология Лекция 38 25 26 12 2,9 4 30.06.2025 68
25.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Муратова Ч.З. ПБ111 0 Медико- биол. ОБЖД Лекция 54 35 52 2 0,7 12 30.06.2025 96
27.Муратова Ч.З. ПБ111 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Муратова Ч.З. ПБ112 0 Медико- биол. ОБЖД Лекция 54 35 50 4 1,4 12 30.06.2025 93
29.Муратова Ч.З. ПБ112 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Муратова Ч.З. ПБ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 29 16 28 6,6 0 30.06.2025 36
31.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
32.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
37.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 60 57 54 6 14,4 12 30.06.2025 90
40.Муратова Ч.З. ПД141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Муратова Ч.З. ПД141 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
45.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология Лекция 44 29 24 20 4,7 4 30.06.2025 55
46.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
47.Муратова Ч.З. ПД141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 6 6 1,4 2 30.06.2025 50
48.Муратова Ч.З. ПД141 1 Биология лабораторная 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
49.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
50.Муратова Ч.З. ПД141 2 Химия лабораторная 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
51.Муратова Ч.З. ПД141 1 Химия лабораторная 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
52.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия Лекция 36 23 16 20 4,7 4 30.06.2025 44
53.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
54.Муратова Ч.З. ПД141 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
55.Муратова Ч.З. ПД141 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
56.Муратова Ч.З. ПД141 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
57.Муратова Ч.З. ПД141 2 Биология лабораторная 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
58.Муратова Ч.З. ПД142 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
59.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия Лекция 36 23 14 22 5,2 4 30.06.2025 39
60.Муратова Ч.З. ПД142 1 Химия лабораторная 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
61.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия (конс.) консультация 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
62.Муратова Ч.З. ПД142 1 Биология лабораторная 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
63.Муратова Ч.З. ПД142 2 Биология лабораторная 4 3 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
64.Муратова Ч.З. ПД142 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
65.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
66.Муратова Ч.З. ПД142 2 Химия лабораторная 10 7 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
67.Муратова Ч.З. ПД142 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
68.Муратова Ч.З. ПД142 0 Индивидуальный проект Лекция 12 8 6 6 1,4 2 30.06.2025 50
69.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
70.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
71.Муратова Ч.З. ПД142 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
72.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
73.Муратова Ч.З. ПД142 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
74.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 5 0 8 1,9 0 30.06.2025 0
75.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология Лекция 44 29 28 16 3,7 4 30.06.2025 64
76.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия (конс.) консультация 4 4 2 2 2,2 0 30.06.2025 50
77.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 7 0 8 8,8 0 30.06.2025 0
78.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 7 0 8 8,8 0 30.06.2025 0
79.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
80.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология Лекция 65 66 66 -1 0,0 0 31.12.2024 102
81.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия Лекция 36 32 30 6 6,6 6 30.06.2025 83
82.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология Лекция 36 32 30 6 6,6 6 30.06.2025 83
83.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология (конс.) консультация 4 4 0 4 4,3 0 30.06.2025 0
84.Муратова Ч.З. СП111 0 Экол. осн. природоп. (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
85.Муратова Ч.З. СП111 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
86.Муратова Ч.З. ТМ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 29 14 30 7,1 0 30.06.2025 32

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:16.