Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Муратова Ч.З.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Муратова Ч.З. АТ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 40 34 10 8,5 0 30.06.2025 77
2.Муратова Ч.З. АТ141 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Муратова Ч.З. АТ141 0 Биология Лекция 38 34 38 0 0,0 4 30.06.2025 100
4.Муратова Ч.З. АТ141 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Муратова Ч.З. АТ141 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Муратова Ч.З. АТ141 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Муратова Ч.З. АТ141 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Муратова Ч.З. ИС141П 0 Биология Лекция 38 34 38 0 0,0 4 30.06.2025 100
9.Муратова Ч.З. ИС141П 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Муратова Ч.З. ИС141П 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Муратова Ч.З. ИС141П 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
12.Муратова Ч.З. ИС141П 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Муратова Ч.З. ИС141П 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Муратова Ч.З. ИС142П 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Муратова Ч.З. ИС142П 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Муратова Ч.З. ИС142П 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
17.Муратова Ч.З. ИС142П 0 Биология Лекция 38 34 38 0 0,0 4 30.06.2025 100
18.Муратова Ч.З. ИС142П 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Муратова Ч.З. ИС142П 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 1 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 2 Биология лабораторная 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
23.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 0 Биология Лекция 38 34 38 0 0,0 4 30.06.2025 100
24.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Муратова Ч.З. ИС143 Веб 0 Биология Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Муратова Ч.З. ПБ111 0 Медико- биол. ОБЖД Лекция 54 47 52 2 1,7 12 30.06.2025 96
27.Муратова Ч.З. ПБ111 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Муратова Ч.З. ПБ112 0 Медико- биол. ОБЖД Лекция 54 47 50 4 3,5 12 30.06.2025 93
29.Муратова Ч.З. ПБ112 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Муратова Ч.З. ПБ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 40 34 10 8,5 0 30.06.2025 77
31.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
34.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 10 10 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
35.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 60 60 54 6 72,0 12 30.06.2025 90
36.Муратова Ч.З. ПД131 1 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Муратова Ч.З. ПД131 2 Химия лабораторная 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Муратова Ч.З. ПД131 0 Химия (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Муратова Ч.З. ПД141 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Муратова Ч.З. ПД141 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 7 0 8 6,8 0 30.06.2025 0
43.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия (конс.) консультация 4 4 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
44.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия Лекция 36 33 28 8 6,8 4 30.06.2025 78
45.Муратова Ч.З. ПД141 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
46.Муратова Ч.З. ПД141 1 Химия лабораторная 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
47.Муратова Ч.З. ПД141 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
48.Муратова Ч.З. ПД141 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
49.Муратова Ч.З. ПД141 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Муратова Ч.З. ПД141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 11 12 0 0,0 2 30.06.2025 100
51.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология Лекция 44 40 34 10 8,5 4 30.06.2025 77
52.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
53.Муратова Ч.З. ПД141 2 Химия лабораторная 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
54.Муратова Ч.З. ПД141 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
55.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
56.Муратова Ч.З. ПД141 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
57.Муратова Ч.З. ПД141 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
58.Муратова Ч.З. ПД142 1 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
59.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия Лекция 36 33 26 10 8,5 4 30.06.2025 72
60.Муратова Ч.З. ПД142 2 Химия лабораторная 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
61.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология Лекция 44 40 36 8 6,8 4 30.06.2025 82
62.Муратова Ч.З. ПД142 2 Биология лабораторная 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
63.Муратова Ч.З. ПД142 0 Индивидуальный проект Лекция 12 11 12 0 0,0 2 30.06.2025 100
64.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
65.Муратова Ч.З. ПД142 0 Индивидуальный проект Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
66.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия Лекция 44 44 44 0 0,0 0 31.12.2024 100
67.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия (конс.) консультация 4 4 0 4 3,5 0 30.06.2025 0
68.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
69.Муратова Ч.З. ПД142 2 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
70.Муратова Ч.З. ПД142 1 Химия лабораторная 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
71.Муратова Ч.З. ПД142 1 Биология лабораторная 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
72.Муратова Ч.З. ПД142 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
73.Муратова Ч.З. ПД142 2 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
74.Муратова Ч.З. ПД142 1 Химия лабораторная 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
75.Муратова Ч.З. ПД142 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 7 0 8 6,8 0 30.06.2025 0
76.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология Лекция 65 66 66 -1 0,0 0 31.12.2024 102
77.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
78.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия Лекция 26 26 26 0 0,0 0 31.12.2024 100
79.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия Лекция 36 36 34 2 24,0 6 30.06.2025 94
80.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
81.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология Лекция 36 36 34 2 24,0 6 30.06.2025 94
82.Муратова Ч.З. ПК231 0 Биология (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
83.Муратова Ч.З. ПК231 0 Химия (ЭКЗАМЕН) Экзамен 8 8 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
84.Муратова Ч.З. СП111 0 Экол. осн. природоп. (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
85.Муратова Ч.З. СП111 0 Экол. осн. природоп. Лекция 36 36 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
86.Муратова Ч.З. ТМ141 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 44 40 36 8 6,8 0 30.06.2025 82

 

Обновлено: 11.06.2025 в 15:41.