Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Зиязова Г.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Зиязова Г.И. АТ121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Зиязова Г.И. АТ121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Зиязова Г.И. АТ121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
4.Зиязова Г.И. АТ121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 20 22 10 2,4 4 30.06.2025 69
5.Зиязова Г.И. АТ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 40 24 26 14 3,2 4 30.06.2025 65
6.Зиязова Г.И. АТ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Зиязова Г.И. ИС111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 14 6 12 2 0,7 4 30.06.2025 86
8.Зиязова Г.И. ИС111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Зиязова Г.И. ИС121 п 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 13 16 12 2,9 4 30.06.2025 57
10.Зиязова Г.И. ИС121 п 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
11.Зиязова Г.И. ИС122 Веб 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 16 24 4 1,0 4 30.06.2025 86
12.Зиязова Г.И. ИС122 Веб 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Зиязова Г.И. ИС131п 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 46 30 26 20 4,7 4 30.06.2025 57
14.Зиязова Г.И. ИС131п 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
15.Зиязова Г.И. ИС143 Веб 0 Иностранный язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Зиязова Г.И. ИС143 Веб 0 Иностранный язык Лекция 46 30 28 18 4,2 4 30.06.2025 61
17.Зиязова Г.И. МА242д 0 Иностранный язык Лекция 16 16 16 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Зиязова Г.И. МА242д 0 Иностранный язык Лекция 20 12 12 8 1,9 2 30.06.2025 60
19.Зиязова Г.И. ПБ122 0 Иностранный язык Лекция 34 17 14 20 4,7 4 30.06.2025 41
20.Зиязова Г.И. ПБ122 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 2 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
21.Зиязова Г.И. ПБ122 0 Иностранный язык Лекция 14 14 14 0 0,0 0 30.12.2024 100
22.Зиязова Г.И. ПБ122 0 Иностранный язык (конс.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 30.12.2024 0
23.Зиязова Г.И. ПБ142 0 Иностранный язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Зиязова Г.И. ПБ142 0 Иностранный язык Лекция 46 30 28 18 4,2 4 30.06.2025 61
25.Зиязова Г.И. СП111 0 Иностранный язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Зиязова Г.И. СП111 0 Иностранный язык Лекция 18 12 16 2 0,7 4 30.06.2025 89
27.Зиязова Г.И. СП111 0 Иностранный язык (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
28.Зиязова Г.И. СП131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Зиязова Г.И. СП131 0 Иностр. язык в проф.деят. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Зиязова Г.И. СП131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 40 24 22 18 4,2 4 30.06.2025 55
31.Зиязова Г.И. СП131 0 Иностр. язык в проф.деят. (конс.) консультация 4 2 0 4 1,0 0 30.06.2025 0
32.Зиязова Г.И. СП141 0 Иностранный язык Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Зиязова Г.И. СП141 0 Иностранный язык Лекция 46 30 26 20 4,7 4 30.06.2025 57
34.Зиязова Г.И. ТМ111 0 Иностранный язык (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Зиязова Г.И. ТМ111 0 Иностранный язык Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Зиязова Г.И. ТМ111 0 Иностранный язык Лекция 20 14 18 2 0,8 4 30.06.2025 90
37.Зиязова Г.И. ТМ111 0 Иностранный язык (конс.) консультация 2 1 0 2 0,8 0 30.06.2025 0
38.Зиязова Г.И. ТМ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Зиязова Г.И. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 16 16 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Зиязова Г.И. Э141д 0 Иностранный язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Зиязова Г.И. Э141д 0 Иностранный язык Лекция 46 30 26 20 4,7 4 30.06.2025 57
42.Зиязова Г.И. ЭМ111 0 Иностранный язык Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Зиязова Г.И. ЭМ112 0 Иностранный язык Лекция 8 8 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Зиязова Г.И. ЭМ121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
45.Зиязова Г.И. ЭМ121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
46.Зиязова Г.И. ЭМ121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 16 14 18 4,2 4 30.06.2025 44
47.Зиязова Г.И. ЭМ122 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 1 0 2 0,5 0 30.06.2025 0
48.Зиязова Г.И. ЭМ122 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
49.Зиязова Г.И. ЭМ122 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 16 16 16 4,0 4 30.06.2025 50
50.Зиязова Г.И. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2024 100
51.Зиязова Г.И. ЭМ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 40 24 22 18 4,2 4 30.06.2025 55
52.Зиязова Г.И. ЭМ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 34 34 34 0 0,0 0 31.12.2024 100
53.Зиязова Г.И. ЭМ141 0 Иностранный язык Лекция 46 30 30 16 3,7 4 30.06.2025 65
54.Зиязова Г.И. ЭМ141 0 Иностранный язык Лекция 32 32 32 0 0,0 0 31.12.2024 100
55.Зиязова Г.И. ЭМ241 0 Иностранный язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
56.Зиязова Г.И. ЭМ241 0 Иностранный язык Лекция 20 14 12 8 2,5 2 30.06.2025 60

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:16.