Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шамаев А.Б.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шамаев А.Б. ИС111 5 Дем. экзамен ИГА Государственная итоговая аттестация 18 10 18 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Шамаев А.Б. ИС111 0 Дем. экзамен ИГА С-1 Государственная итоговая аттестация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Шамаев А.Б. ИС111 0 УП 03 Практика 30 31 30 0 0,0 0 19.04.2025 100
4.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 12 10 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 (СРТ) СР в теории 8 7 8 0 0,0 0 30.06.2025 100
9.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 12 10 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Шамаев А.Б. ИС112 3 Заседание ГЭК Государственная итоговая аттестация 2 1 0 2 1,7 0 30.06.2025 0
11.Шамаев А.Б. ИС112 3 ГИА Государственная итоговая аттестация 10 5 0 10 8,5 0 30.06.2025 0
12.Шамаев А.Б. ИС112 0 Дем. экзамен ПА С-1 Д.Э. 2 2 2 0 0,0 0 25.03.2025 100
13.Шамаев А.Б. ИС112 0 Дем. экзамен ПА Д.Э. 4 4 4 0 0,0 0 25.03.2025 100
14.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 03 Практика 40 42 40 0 0,0 0 27.09.2024 100
15.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 Лекция 24 20 24 0 0,0 20 30.06.2025 100
16.Шамаев А.Б. ИС112 0 Преддипломная практика Практика 16 17 16 0 0,0 0 18.05.2025 100
17.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 практическая 20 17 18 2 1,7 0 30.06.2025 90
19.Шамаев А.Б. ИС112 0 УП 03 Практика 90 95 90 0 0,0 0 28.12.2024 100
20.Шамаев А.Б. ИС112 0 УП 03 Практика 126 129 126 0 0,0 0 30.04.2025 100
21.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 30.06.2025 133
22.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 Лекция 20 17 16 4 3,5 12 30.06.2025 80
23.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 03.02 практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
24.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 31.12.2024 133
25.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 03.02 практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 Лекция 26 22 26 0 0,0 20 30.06.2025 100
28.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Шамаев А.Б. ИС112 0 ППС 03 Практика 30 32 28 2 24,0 0 20.04.2025 93
30.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 Лекция 14 14 14 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.03 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 31.12.2024 133
34.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 03.01 практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 03.01 практическая 40 41 40 0 0,0 0 31.12.2024 100
36.Шамаев А.Б. ИС112 2 МДК 03.03 практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
38.Шамаев А.Б. ИС112 1 МДК 03.03 практическая 20 20 20 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 практическая 30 25 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
40.Шамаев А.Б. ИС112 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
41.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.02 практическая 30 25 28 2 1,7 0 30.06.2025 93
42.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
43.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (ПА) СР в ПА 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
45.Шамаев А.Б. ИС112 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 3 3 4 -1 0,0 0 30.06.2025 133
46.Шамаев А.Б. ИС112 0 Обзорные лекции Лекция 8 8 8 0 0,0 0 12.06.2025 100
47.Шамаев А.Б. ИС112 4 ВКР Государственная итоговая аттестация 96 96 96 0 0,0 0 14.06.2025 100
48.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
49.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
51.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
52.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
53.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
54.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
55.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 Дем. экзамен ПА Д.Э. 4 4 4 0 0,0 0 29.05.2025 100
56.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 Дем. экзамен ПА С-1 Д.Э. 2 2 2 0 0,0 0 29.05.2025 100
57.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 02.01 практическая 78 79 76 2 24,0 0 31.12.2024 97
58.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 Лекция 30 30 24 6 72,0 8 30.06.2025 80
59.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 02.01 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2024 100
60.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
61.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
62.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
63.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 02.02 практическая 78 79 78 0 0,0 0 31.12.2024 100
64.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
65.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
66.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 практическая 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
67.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 30.06.2025 100
68.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 ППС 01 Практика 40 42 40 0 0,0 0 06.04.2025 100
69.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 Лекция 56 57 56 0 0,0 0 31.12.2024 100
70.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 практическая 58 58 56 2 24,0 0 30.06.2025 97
71.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 практическая 40 40 36 4 48,0 0 30.06.2025 90
72.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 5 0 6 6,6 0 10.07.2025 0
73.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 02.02 практическая 78 79 76 2 24,0 0 31.12.2024 97
74.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 Лекция 36 36 36 0 0,0 10 30.06.2025 100
75.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ПА) СР в ПА 16 16 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
76.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
77.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 Лекция 42 42 40 2 24,0 12 30.06.2025 95
78.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
79.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
80.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.01 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2024 100
81.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 01.01 практическая 30 30 28 2 24,0 0 31.12.2024 93
82.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
83.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 01.01 практическая 30 30 28 2 24,0 0 31.12.2024 93
84.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 02.01 Лекция 34 34 34 0 0,0 14 30.06.2025 100
85.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 МДК 01.02 Лекция 50 51 50 0 0,0 0 31.12.2024 100
86.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 1 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
87.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 2 МДК 01.02 практическая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
88.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 УП 01 Практика 72 79 72 0 0,0 0 09.11.2024 100
89.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 ППС 02 Практика 40 10 0 40 37,0 0 29.06.2025 0
90.Шамаев А.Б. ИС122 Веб 0 УП 02 Практика 72 79 58 14 168,0 0 08.06.2025 81
91.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 МДК 01.03 (СРТ) СР в теории 6 5 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
92.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 МДК 01.03 практическая 68 57 50 18 15,5 0 30.06.2025 74
93.Шамаев А.Б. ИС123 П д 0 МДК 01.03 Лекция 66 55 66 0 0,0 20 30.06.2025 100

 

Обновлено: 11.06.2025 в 15:41.