Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шамратова О.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шамратова О.Г. АТ141 0 Иностранный язык Лекция 46 30 30 16 3,7 4 30.06.2025 65
2.Шамратова О.Г. АТ141 0 Иностранный язык Лекция 18 18 16 2 24,0 0 31.12.2024 89
3.Шамратова О.Г. МА241 0 Иностранный язык Лекция 18 18 14 4 48,0 0 31.12.2024 78
4.Шамратова О.Г. МА241 0 Иностранный язык Лекция 20 12 10 10 2,4 2 30.06.2025 50
5.Шамратова О.Г. ПД121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 3 0 4 2,6 0 30.06.2025 0
6.Шамратова О.Г. ПД121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Шамратова О.Г. ПД121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 26 22 22 4 2,6 4 30.06.2025 85
8.Шамратова О.Г. ПД131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 30 28 24 6 14,4 4 30.06.2025 80
9.Шамратова О.Г. ПД131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Шамратова О.Г. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 46 30 28 18 4,2 4 30.06.2025 61
11.Шамратова О.Г. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 26 26 22 4 48,0 0 31.12.2024 85
12.Шамратова О.Г. ПД142 0 Иностранный язык Лекция 22 22 18 4 48,0 0 31.12.2024 82
13.Шамратова О.Г. ПД142 0 Иностранный язык Лекция 46 30 30 16 3,7 4 30.06.2025 65
14.Шамратова О.Г. ПК221 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Шамратова О.Г. ПК221 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 22 21 22 0 0,0 4 30.06.2025 100
16.Шамратова О.Г. ПК221 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 14 14 12 2 24,0 0 30.12.2024 86
17.Шамратова О.Г. ПК231 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Шамратова О.Г. ПК231 0 Иностранный язык Лекция 24 21 24 0 0,0 4 30.06.2025 100
19.Шамратова О.Г. ТМ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Шамратова О.Г. ТМ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 10 12 8 2,9 4 30.06.2025 60
21.Шамратова О.Г. ТМ141 0 Иностранный язык Лекция 46 30 30 16 3,7 4 30.06.2025 65
22.Шамратова О.Г. ТМ141 0 Иностранный язык Лекция 20 20 18 2 24,0 0 31.12.2024 90
23.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
25.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 13 18 0 0,0 4 30.06.2025 100
26.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 13 18 0 0,0 4 30.06.2025 100
30.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Шамратова О.Г. ЭГС241 0 Иностранный язык Лекция 24 24 22 2 24,0 0 31.12.2024 92
32.Шамратова О.Г. ЭГС241 0 Иностранный язык Лекция 20 12 10 10 2,4 2 30.06.2025 50
33.Шамратова О.Г. ЭГС242 0 Иностранный язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Шамратова О.Г. ЭГС242 0 Иностранный язык Лекция 20 11 10 10 2,4 2 30.06.2025 50
35.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
36.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностранный язык Лекция 16 16 14 2 24,0 0 31.12.2024 88
37.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 16 16 16 0 0,0 4 30.06.2025 100
38.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
39.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
40.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
41.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностранный язык Лекция 18 18 16 2 24,0 0 31.12.2024 89
42.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
43.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
44.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 16 16 14 2 24,0 4 30.06.2025 88
45.Шамратова О.Г. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
46.Шамратова О.Г. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 28 28 4 4,3 4 30.06.2025 88
47.Шамратова О.Г. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Шамратова О.Г. ЭМ133д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 40 24 22 18 4,2 4 30.06.2025 55
49.Шамратова О.Г. ЭМ133д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Шамратова О.Г. ЭМ143д 0 Иностранный язык Лекция 46 30 30 16 3,7 4 30.06.2025 65
51.Шамратова О.Г. ЭМ143д 0 Иностранный язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:16.