Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Шамратова О.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шамратова О.Г. АТ141 0 Иностранный язык Лекция 46 42 44 2 1,7 4 30.06.2025 96
2.Шамратова О.Г. АТ141 0 Иностранный язык Лекция 18 18 16 2 24,0 0 31.12.2024 89
3.Шамратова О.Г. МА241 0 Иностранный язык Лекция 18 18 14 4 48,0 0 31.12.2024 78
4.Шамратова О.Г. МА241 0 Иностранный язык Лекция 20 18 16 4 3,5 2 30.06.2025 80
5.Шамратова О.Г. ПД121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Шамратова О.Г. ПД121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Шамратова О.Г. ПД121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 26 24 26 0 0,0 4 30.06.2025 100
8.Шамратова О.Г. ПД131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 30 30 24 6 72,0 4 30.06.2025 80
9.Шамратова О.Г. ПД131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
10.Шамратова О.Г. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 26 26 22 4 48,0 0 31.12.2024 85
11.Шамратова О.Г. ПД141 0 Иностранный язык Лекция 46 42 44 2 1,7 4 30.06.2025 96
12.Шамратова О.Г. ПД142 0 Иностранный язык Лекция 22 22 18 4 48,0 0 31.12.2024 82
13.Шамратова О.Г. ПД142 0 Иностранный язык Лекция 46 42 46 0 0,0 4 30.06.2025 100
14.Шамратова О.Г. ПК221 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
15.Шамратова О.Г. ПК221 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 14 14 12 2 24,0 0 30.12.2024 86
16.Шамратова О.Г. ПК221 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 22 22 22 0 0,0 4 30.06.2025 100
17.Шамратова О.Г. ПК231 0 Иностранный язык Лекция 24 24 24 0 0,0 4 30.06.2025 100
18.Шамратова О.Г. ПК231 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Шамратова О.Г. ТМ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 22 22 22 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Шамратова О.Г. ТМ131 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 20 20 20 0 0,0 4 30.06.2025 100
21.Шамратова О.Г. ТМ141 0 Иностранный язык Лекция 20 20 18 2 24,0 0 31.12.2024 90
22.Шамратова О.Г. ТМ141 0 Иностранный язык Лекция 46 42 44 2 1,7 4 30.06.2025 96
23.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
24.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
25.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 16 18 0 0,0 4 30.06.2025 100
26.Шамратова О.Г. Э121 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 10 10 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
28.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
29.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 16 18 0 0,0 4 30.06.2025 100
30.Шамратова О.Г. Э122д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Шамратова О.Г. ЭГС241 0 Иностранный язык Лекция 24 24 22 2 24,0 0 31.12.2024 92
32.Шамратова О.Г. ЭГС241 0 Иностранный язык Лекция 20 18 18 2 1,7 2 30.06.2025 90
33.Шамратова О.Г. ЭГС242 0 Иностранный язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
34.Шамратова О.Г. ЭГС242 0 Иностранный язык Лекция 20 18 16 4 3,5 2 30.06.2025 80
35.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
36.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 16 16 16 0 0,0 4 30.06.2025 100
37.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
38.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностр. язык в проф.деят. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
39.Шамратова О.Г. ЭМ111 0 Иностранный язык Лекция 16 16 14 2 24,0 0 31.12.2024 88
40.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. (ПА) СР в ПА 4 4 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
41.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностранный язык Лекция 18 18 16 2 24,0 0 31.12.2024 89
42.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 16 16 14 2 24,0 4 30.06.2025 88
43.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
44.Шамратова О.Г. ЭМ112 0 Иностр. язык в проф.деят. (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
45.Шамратова О.Г. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. (СРТ) СР в теории 2 2 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
46.Шамратова О.Г. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 32 28 32 0 0,0 4 30.06.2025 100
47.Шамратова О.Г. ЭМ123д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Шамратова О.Г. ЭМ133д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 40 36 36 4 3,5 4 30.06.2025 90
49.Шамратова О.Г. ЭМ133д 0 Иностр. язык в проф.деят. Лекция 28 28 28 0 0,0 0 31.12.2024 100
50.Шамратова О.Г. ЭМ143д 0 Иностранный язык Лекция 46 42 44 2 1,7 4 30.06.2025 96
51.Шамратова О.Г. ЭМ143д 0 Иностранный язык Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 11.06.2025 в 15:41.