Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Цеплина Е.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Цеплина Е.А. ПБ111 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Цеплина Е.А. ПБ111 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 34 35 28 6 72,0 0 31.12.2024 82
3.Цеплина Е.А. ПБ111 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Цеплина Е.А. ПБ111 2 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 31.10.2024 100
5.Цеплина Е.А. ПБ111 1 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 20 20 0 0,0 0 31.10.2024 100
6.Цеплина Е.А. ПБ112 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Цеплина Е.А. ПБ112 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Цеплина Е.А. ПБ112 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 34 35 34 0 0,0 0 31.12.2024 100
9.Цеплина Е.А. ПБ112 2 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 21 20 0 0,0 0 31.10.2024 100
10.Цеплина Е.А. ПБ112 1 Эконом. аспекты обесп. ПБ (КП) курсовая 20 21 20 0 0,0 0 31.10.2024 100
11.Цеплина Е.А. ПБ121 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 68 34 32 36 8,5 8 30.06.2025 47
12.Цеплина Е.А. ПБ122 0 Эконом. аспекты обесп. ПБ Лекция 68 35 34 34 8,0 8 30.06.2025 50
13.Цеплина Е.А. СП111 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
14.Цеплина Е.А. СП111 0 МДК 04.01 Лекция 88 58 88 0 0,0 24 30.06.2025 100
15.Цеплина Е.А. СП111 0 УП 04 Практика 72 79 72 0 0,0 0 06.04.2025 100
16.Цеплина Е.А. СП111 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Цеплина Е.А. СП111 1 МДК 04.01 (КП) курсовая 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Цеплина Е.А. СП111 2 МДК 04.01 (КП) курсовая 20 13 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Цеплина Е.А. ТМ111 0 МДК 02.01 Лекция 120 86 120 0 0,0 28 30.06.2025 100
20.Цеплина Е.А. ТМ111 0 МДК 02.01 Лекция 40 41 36 4 48,0 0 31.12.2024 90
21.Цеплина Е.А. ТМ111 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Цеплина Е.А. ТМ111 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
23.Цеплина Е.А. ТМ111 1 МДК 02.01 (КП) курсовая 20 14 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
24.Цеплина Е.А. ТМ111 2 МДК 02.01 (КП) курсовая 20 14 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
25.Цеплина Е.А. Э121 0 ППС 04 Практика 10 12 10 0 0,0 0 13.04.2025 100
26.Цеплина Е.А. Э121 2 ВКР Государственная итоговая аттестация 56 3 0 56 32,0 0 14.06.2025 0
27.Цеплина Е.А. Э122д 2 ВКР Государственная итоговая аттестация 16 1 0 16 9,1 0 14.06.2025 0
28.Цеплина Е.А. Э122д 0 ППС 04 Практика 10 12 10 0 0,0 0 20.04.2025 100
29.Цеплина Е.А. ЭМ111 0 ВКР (конс.) консультация 30 3 0 30 16,3 0 16.06.2025 0
30.Цеплина Е.А. ЭМ111 0 Обзорные лекции Практика 2 0 0 2 1,0 0 26.05.2025 0
31.Цеплина Е.А. ЭМ112 0 ВКР (конс.) консультация 28 3 0 28 15,2 0 16.06.2025 0
32.Цеплина Е.А. ЭМ112 0 Обзорные лекции Практика 2 0 0 2 1,0 0 26.05.2025 0
33.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
34.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 7 4 4 3 0,7 0 30.06.2025 57
35.Цеплина Е.А. ЭМ121 2 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 5 8 2 0,5 0 30.06.2025 80
36.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 МДК 03.01 Лекция 84 85 80 4 48,0 0 31.12.2024 95
37.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 ППС 03 Практика 10 12 10 0 0,0 0 08.02.2025 100
38.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 МДК 03.01 Лекция 136 69 68 68 16,0 18 30.06.2025 50
39.Цеплина Е.А. ЭМ121 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
40.Цеплина Е.А. ЭМ121 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 3 0 6 1,4 0 30.06.2025 0
41.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
42.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 7 4 2 5 1,2 0 30.06.2025 29
43.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 ППС 03 Практика 10 12 10 0 0,0 0 18.01.2025 100
44.Цеплина Е.А. ЭМ122 2 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 5 0 10 2,4 0 30.06.2025 0
45.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 МДК 03.01 Лекция 136 69 66 70 17,2 18 30.06.2025 49
46.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 МДК 03.01 Лекция 84 85 78 6 72,0 0 31.12.2024 93
47.Цеплина Е.А. ЭМ122 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 5 0 10 2,4 0 30.06.2025 0
48.Цеплина Е.А. ЭМ122 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 3 0 6 1,4 0 30.06.2025 0
49.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 7 6 6 1 1,1 0 30.06.2025 86
50.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 МДК 03.01 (СРТ) СР в теории 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
51.Цеплина Е.А. ЭМ123д 1 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
52.Цеплина Е.А. ЭМ123д 2 МДК 03.01 (КП) курсовая 10 9 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
53.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 МДК 03.01 Лекция 84 85 84 0 0,0 0 31.12.2024 100
54.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 ППС 03 Практика 10 12 10 0 0,0 0 16.01.2025 100
55.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 МДК 03.01 Лекция 136 120 92 44 48,0 18 30.06.2025 68
56.Цеплина Е.А. ЭМ123д 0 ПМ.03 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 5 0 6 6,6 0 30.06.2025 0

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:16.