![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | Шаймухаметова Р.А. ЭМ241 Башкирский язык (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Шаймухаметова Р.А. ЭМ142 Родная литература (Лек) | |||
2 | Шаймухаметова Р.А. ТМ141 Родная литература (Лек) | ||||
3 | Шаймухаметова Р.А. ПБ142 Родная литература (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Шаймухаметова Р.А. ПБ141 Родная литература (Лек) | ||||
3 | Шаймухаметова Р.А. АТ141 Родная литература (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Шаймухаметова Р.А. ЭМ141 Родная литература (Лек) | ||||
3 | Шаймухаметова Р.А. ЭМ143д Родная литература (Лек) | ||||
4 | Шаймухаметова Р.А. МА241 Башкирский язык (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | Шаймухаметова Р.А. ЭМ142 Башкирский язык (Лек) | |||
2 | Шаймухаметова Р.А. ТМ141 Башкирский язык (Лек) | ||||
3 | Шаймухаметова Р.А. ПБ142 Башкирский язык (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Шаймухаметова Р.А. ПБ141 Башкирский язык (Лек) | ||||
3 | Шаймухаметова Р.А. АТ141 Башкирский язык (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Шаймухаметова Р.А. ЭМ141 Башкирский язык (Лек) | ||||
3 | Шаймухаметова Р.А. ЭМ143д Башкирский язык (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |