![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | ЭМ241 105 Башкирский язык (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ЭМ142 105 Родная литература (Лек) | |||
2 | ТМ141 105 Родная литература (Лек) | ||||
3 | ПБ142 105 Родная литература (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПБ141 105 Родная литература (Лек) | ||||
3 | АТ141 105 Родная литература (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЭМ141 105 Родная литература (Лек) | ||||
3 | ЭМ143д 105 Родная литература (Лек) | ||||
4 | МА241 105 Башкирский язык (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ЭМ142 105 Башкирский язык (Лек) | |||
2 | ТМ141 105 Башкирский язык (Лек) | ||||
3 | ПБ142 105 Башкирский язык (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ПБ141 105 Башкирский язык (Лек) | ||||
3 | АТ141 105 Башкирский язык (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ЭМ141 105 Башкирский язык (Лек) | ||||
3 | ЭМ143д 105 Башкирский язык (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |