![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ПД131 2 корпус МДК 03.01 (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ПД131 2 корпус МДК 03.02 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ПД131 2 корпус Орг. хран. и контр. запасов сырья (Лек) | |||
2 | ПД131 2 корпус Орг. хран. и контр. запасов сырья (Лек) | ||||
3 | ПД131 2 корпус Техн. оснащ. и орг питания (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Э141д 2 уч. к. Индивидуальный проект () | ||||
3 | |||||
4 | ПД131 2 УК МДК 03.01 (Лек) | ||||
5 | ПД131 2 корпус МДК 03.02 (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ПД121 1 учеб.к МДК 05.01 (Лек) | ||||
3 | ПД121 1 уч.к МДК 05.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ПД131 2 корпус МДК 03.01 (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ПД131 2 корпус МДК 03.02 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ПД131 2 корпус Орг. хран. и контр. запасов сырья (Лек) | |||
2 | ПД131 2 корпус Орг. хран. и контр. запасов сырья (Лек) | ||||
3 | ПД131 2 корпус Техн. оснащ. и орг питания (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ПД131 2 УК МДК 03.01 (Лек) | ||||
5 | ПД131 2 корпус Техн. оснащ. и орг питания (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | ПД121 1 учеб.к МДК 05.01 (Лек) | ||||
3 | ПД121 ч.з.1к. МДК 05.01 (Лек) | ||||
4 | ПД121 1 уч. к МДК 05.01 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |