![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Сабиров А.Г. ЭГС231 МДК 01.02 (Лек) | ||||
4 | Резерв сварочное производство СП121 МДК 02.01 (Лек) | ||||
5 | Шаймарданов М.М. ЭМ122 Безопасн. жизн. (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Тимерьянов В.Ф. ТМ121 МДК 04.01 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Каримов Е.Р ПБ121 Безопасн. жизн. (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Муратова Ч.З. ПБ111 Медико- биол. ОБЖД (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Каримов Е.Р ПБ122 Безопасн. жизн. (Лек) | |||
2 | Матвеева Э.Х. ПД121 МДК 05.01 (Лек) | ||||
3 | Каримов Е.Р АТ121 Безопасн. жизн. (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Мансурова З.А. ТМ121 Основы бережливого производства (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Резерв сварочное производство СП121 МДК 02.01 (Лек) | ||||
4 | Сабиров А.Г. ЭГС232 МДК 01.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Резерв сварочное производство СП121 МДК 02.01 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Каримов Е.Р ПБ122 Безопасн. жизн. (Лек) | |||
2 | Матвеева Э.Х. ПД121 МДК 05.01 (Лек) | ||||
3 | Каримов Е.Р АТ121 Безопасн. жизн. (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |