![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭГС231 1 учеб.к МДК 01.02 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭГС241 2 УК МДК 01.02 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | ЭГС232 1 уч.к МДК 01.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ЭГС231 1 у.к МДК 01.02 (Лек) | ||||
3 | ЭГС232 ч.з.1к. МДК 01.02 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЭГС231 1 у.к МДК 01.02 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЭГС232 1УК МДК 01.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ЭГС231 1 уч.к МДК 01.02 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | ЭГС242 2 УК МДК 01.02 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | ЭГС232 1 учеб.к МДК 01.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ЭГС231 1 уч. к МДК 01.02 (Лек) | ||||
3 | ЭГС232 1УК МДК 01.02 (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ЭГС231 1 у.к МДК 01.02 (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ЭГС232 1УК МДК 01.02 (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |