Анализ нагрузки и ее выполнения
Журнал занятий
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 24.02.2025 | 1 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
2. | 24.02.2025 | 2 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
3. | 24.02.2025 | 3 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
4. | 24.02.2025 | 4 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
5. | 25.02.2025 | 1 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
6. | 25.02.2025 | 2 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
7. | 25.02.2025 | 3 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
8. | 25.02.2025 | 4 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
9. | 26.02.2025 | 1 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
10. | 26.02.2025 | 2 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
11. | 26.02.2025 | 3 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
12. | 26.02.2025 | 4 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
13. | 27.02.2025 | 1 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
14. | 27.02.2025 | 2 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
15. | 27.02.2025 | 3 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
16. | 27.02.2025 | 4 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
17. | 28.02.2025 | 1 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
18. | 28.02.2025 | 2 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
19. | 28.02.2025 | 3 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
20. | 28.02.2025 | 4 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
21. | 03.03.2025 | 1 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
22. | 03.03.2025 | 2 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
23. | 03.03.2025 | 3 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
24. | 04.03.2025 | 1 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
25. | 04.03.2025 | 2 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
26. | 04.03.2025 | 3 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
27. | 05.03.2025 | 1 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
28. | 05.03.2025 | 2 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
29. | 05.03.2025 | 3 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
30. | 06.03.2025 | 1 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
31. | 06.03.2025 | 2 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
32. | 06.03.2025 | 3 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
33. | 07.03.2025 | 1 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
34. | 07.03.2025 | 2 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
35. | 07.03.2025 | 3 | ЭГС242 | 1 | Ахматгалиев Р.З. | 2м, 4м |
Обновлено: 12.03.2025 в 17:04.