Анализ нагрузки и ее выполнения
Список аудиторий
№ п.п | Наименование аудитории |
1. | 1 у.к |
2. | 1 УК |
3. | 1 уч. к |
4. | 1 уч.к |
5. | 1 учеб.к |
6. | 1 учебный |
7. | 102 Соц.-эконом.дисцип. |
8. | 102м Мастер по ремонту и |
9. | 103 Башкир.язык |
10. | 104м Мастер по ремонту и |
11. | 105 Башкир.язык |
12. | 107 Учебный кул.цех |
13. | 107м Автомастерская |
14. | 108м |
15. | 109 Тех.кулинар.произв. |
16. | 10м ПАО |
17. | 11 Тех.и обор.произ.эл. |
18. | 116 Иностранный язык |
19. | 118 Иностранного языка |
20. | 11м ТТП,ТАСР (Пож. без.) |
21. | 12 Электротехн.и электр |
22. | 122 Техн.,микр,санит,гиг |
23. | 124 пк |
24. | 13м Автомат.проектир.ТП |
25. | 14м |
26. | 15м Техн.элек.свар.плав |
27. | 16м Охр.труд,ПБ,медик.би |
28. | 17 Инженерная графика |
29. | 18 Инженерная графика |
30. | 18м Токарка |
31. | 19м Электромонтажная |
32. | 1М |
33. | 1УК |
34. | 2 корп. |
35. | 2 корпус |
36. | 2 УК |
37. | 2 УК 2 |
38. | 2 уч. к. |
39. | 2 уч. кор. |
40. | 2 учебный |
41. | 200 |
42. | 200м |
43. | 201 Безопасность жизн. |
44. | 201м |
45. | 202м |
46. | 203 Дисцип.общепроф.цикл |
47. | 203м |
48. | 204 Информатика |
49. | 204м |
50. | 205м |
51. | 206 Информатики |
52. | 206м |
53. | 207 Тех.обс.и рем.авто |
54. | 208 Информатика |
55. | 208м Технол.питания |
56. | 21 Тех.регул.и КК |
57. | 21м Монтаж СТСиО |
58. | 22 Тип.узлы и ср.авт. |
59. | 23 Философия |
60. | 23м Лазерная резка |
61. | 24 Техн.механ. |
62. | 2м, 4м ГОМ |
63. | 301 История |
64. | 302 Информатики |
65. | 303 Информатики |
66. | 304 Рус.яз.Литература |
67. | 305 Иностранный язык |
68. | 306 Гуманит.дисциплины |
69. | 307 Рус.язык.Литература |
70. | 308 Тех.и обор.произ.эл. |
71. | 31 Экономика орг,менед. |
72. | 32 Учебная бухг. |
73. | 33 Бух.учет, АФХД и нал |
74. | 34 Экон.организ.(п/п) |
75. | 35 ОБД, ВЭД, Ст.и мендж |
76. | 401 Биол. и эк.осн.прир. |
77. | 402 Химии |
78. | 403 Физика |
79. | 404 Математика |
80. | 405 Математика |
81. | 406 Матем.дисцип. |
82. | 407 Матем.дисцип. |
83. | 408 Физика |
84. | 41 Циф.схем.ММС |
85. | 42 Програм.СПП ИСР |
86. | 44 Тех.ср.инф. ПУ СМЭВМ |
87. | 45 Вычис.техн.и програм |
88. | 46 КС,ТОСВТ и КС |
89. | 5м ПОПД, соц.псих. |
90. | 6м Теплоснабж. экс.НИТО |
91. | 7м Теор.осн.свар.и рез. |
92. | 8м Автом.техн.процес. |
93. | 9м Матер.ИМ и ККСС |
94. | Автопласт |
95. | акт. зал |
96. | ГЦК |
97. | Дист.Об |
98. | ДМ |
99. | ДО |
100. | ДО- |
101. | ДО. |
102. | ДО+ |
103. | Комп. к |
104. | комп. каб. |
105. | метод. каб |
106. | нефаз |
107. | НКМЗ-СТ |
108. | ПАО Нефаз |
109. | ПК |
110. | пож.ч. |
111. | ПЧ |
112. | ПЧ №4 |
113. | ПЧ. |
114. | РН Ремонт |
115. | СП1.1 1 корпус |
116. | СП1.2 1 корпус |
117. | СП2.1 2 корпус |
118. | СП2.2 2 корпус |
119. | СП2.3 2 корпус |
120. | Ст.НМК 1УК |
121. | Ст.НМК 2УК |
122. | Стад.НМК 1 |
123. | Стад.НМК 2 |
124. | тропа зд. |
125. | УГЗ |
126. | Ч.З. 2 2К. |
127. | ч.з.1к. |
128. | Ч.З.2К. |
Обновлено: 12.03.2025 в 14:57.