Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ЭГС221

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2024 0
2.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2024 0
3.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 04.01 Лекция 24 25 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
4.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 01.01 Лекция 24 25 24 0 0,0 0 31.12.2024 100
5.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 04.01 Лекция 78 1 0 78 11,2 26 30.06.2025 0
6.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
7.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 1 УП 04 Практика 108 114 108 0 0,0 0 13.10.2024 100
8.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ППС 02 Практика 10 12 10 0 0,0 0 03.11.2024 100
9.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 1 УП 02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 21.09.2024 100
10.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
11.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 1 УП 01 Практика 36 42 36 0 0,0 0 07.09.2024 100
12.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ППС 04 Практика 60 57 34 26 104,0 0 15.03.2025 57
13.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 2 0 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
14.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 0 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
15.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ППС 02 Практика 50 52 50 0 0,0 0 15.02.2025 100
16.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ППС 01 Практика 20 22 20 0 0,0 0 27.10.2024 100
17.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 01.02 (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
18.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 ППС 04 Практика 20 22 20 0 0,0 0 17.11.2024 100
19.Ахматгалиев Р.З. ЭГС221 0 МДК 01.04 (олимпиада) олимпиада 2 2 2 0 0,0 0 30.12.2024 100
20.Ахметов Р.Р. ЭГС221 0 МДК 01.02 Лекция 42 43 42 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Ахметов Р.Р. ЭГС221 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2024 0
22.Ахметов Р.Р. ЭГС221 2 УП 02 Практика 72 78 72 0 0,0 0 21.09.2024 100
23.Ахметов Р.Р. ЭГС221 2 УП 04 Практика 108 114 108 0 0,0 0 13.10.2024 100
24.Ахметов Р.Р. ЭГС221 2 УП 01 Практика 36 42 36 0 0,0 0 07.09.2024 100
25.Данилова Н.В. ЭГС221 0 МДК 01.04 (конс.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2024 0
26.Данилова Н.В. ЭГС221 0 МДК 01.04 Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 4 4 0 4 48,0 0 31.12.2024 0
28.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 0 0 6 1,0 0 10.07.2025 0
29.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 МДК 02.01 Лекция 30 0 0 30 4,3 10 30.06.2025 0
30.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 0 0 6 1,0 0 10.07.2025 0
31.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 0 0 6 0,8 0 30.06.2025 0
32.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 МДК 02.01 Лекция 30 31 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Имамова Э.Ф. ЭГС221 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 2 0 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
34.Мансурова З.А. ЭГС221 0 Основы экономики Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
35.Мансурова З.А. ЭГС221 0 Основы экономики Лекция 24 1 0 24 3,5 8 30.06.2025 0
36.Мрясова О.Л. ЭГС221 0 Основы инженерной графики Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Мрясова О.Л. ЭГС221 0 Основы инженерной графики (конс.) консультация 2 2 0 2 24,0 0 31.12.2024 0
38.Сабиров А.Г. ЭГС221 0 МДК 02.01 Лекция 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Хайруллин Р.Ф. ЭГС221 0 Физкультура Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Хайруллин Р.Ф. ЭГС221 0 Физкультура Лекция 24 1 0 24 3,5 8 30.06.2025 0
41.Хамидуллина Ж.А. ЭГС221 0 Допуски и техн. измерение (конс.) консультация 2 0 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
42.Хамидуллина Ж.А. ЭГС221 0 Допуски и техн. измерение (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Хамидуллина Ж.А. ЭГС221 0 Допуски и техн. измерение Лекция 12 12 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
44.Хамидуллина Ж.А. ЭГС221 0 Допуски и техн. измерение Лекция 24 1 0 24 3,5 8 30.06.2025 0
45.Шаймарданов М.М. ЭГС221 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 2 0 0 2 0,2 0 30.06.2025 0
46.Шаймарданов М.М. ЭГС221 0 Безопасн. жизн. Лекция 36 2 0 36 5,2 12 30.06.2025 0

 

Обновлено: 12.03.2025 в 17:03.