Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ЭГС232

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахматгалиев Р.З. ЭГС232 0 МДК 04.01 (олимпиада) олимпиада 10 5 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Ахматгалиев Р.З. ЭГС232 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Ахматгалиев Р.З. ЭГС232 1 УП 01 Практика 144 150 144 0 0,0 0 28.12.2024 100
4.Ахматгалиев Р.З. ЭГС232 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 4 5 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
5.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 3 0 6 1,3 0 30.06.2025 0
6.Ахметов Р.Р. ЭГС232 2 УП 01 Практика 144 150 144 0 0,0 0 28.12.2024 100
7.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 МДК 01.03 (олимпиада) олимпиада 6 7 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
8.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 ППС 02 Практика 20 3 0 20 7,4 0 20.04.2025 0
9.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 0 0 6 1,1 0 10.07.2025 0
10.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 ППС 04 Практика 20 3 0 20 7,4 0 20.04.2025 0
11.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 3 0 6 1,3 0 30.06.2025 0
12.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 ППС 01 Практика 20 3 4 16 6,0 0 20.04.2025 20
13.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 ППС 01 Практика 40 41 40 0 0,0 0 30.11.2024 100
14.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 9 4 6 3 0,6 0 30.06.2025 67
15.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 МДК 04.01 Лекция 70 34 58 12 2,6 20 30.06.2025 83
16.Ахметов Р.Р. ЭГС232 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Гильманова С.К. ЭГС232 0 Основы электротехники Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Гильманова С.К. ЭГС232 0 Основы электротехники (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
19.Данилова Н.В. ЭГС232 0 МДК 01.04 Лекция 28 14 28 0 0,0 8 30.06.2025 100
20.Данилова Н.В. ЭГС232 0 МДК 01.04 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
21.Имамова Э.Ф. ЭГС232 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 0 0 6 1,1 0 10.07.2025 0
22.Имамова Э.Ф. ЭГС232 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 0 0 6 1,1 0 10.07.2025 0
23.Имамова Э.Ф. ЭГС232 0 МДК 01.01 Лекция 28 14 26 2 0,5 8 30.06.2025 93
24.Имамова Э.Ф. ЭГС232 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 9 4 6 3 0,6 0 30.06.2025 67
25.Имамова Э.Ф. ЭГС232 0 МДК 02.01 Лекция 70 34 60 10 2,2 20 30.06.2025 86
26.Имамова Э.Ф. ЭГС232 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 4 2 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
27.Имамова Э.Ф. ЭГС232 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 4 2 2 2 0,5 0 30.06.2025 50
28.Мансурова З.А. ЭГС232 0 Основы экономики Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Мансурова З.А. ЭГС232 0 Основы экономики (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
30.Мрясова О.Л. ЭГС232 0 Основы инженерной графики Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
31.Мрясова О.Л. ЭГС232 0 Основы инженерной графики (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Начиналова О.А. ЭГС232 0 ВПР практическая 4 4 2 2 24,0 0 31.12.2024 50
33.Сабиров А.Г. ЭГС232 0 МДК 01.02 Лекция 42 20 42 0 0,0 12 30.06.2025 100
34.Сабиров А.Г. ЭГС232 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
35.Сабиров А.Г. ЭГС232 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 4 4 0 4 48,0 0 31.12.2024 0
36.Сабиров А.Г. ЭГС232 0 МДК 01.03 Лекция 63 65 64 -1 0,0 0 31.12.2024 102
37.Хайруллин Р.Ф. ЭГС232 0 Физкультура Лекция 14 7 14 0 0,0 4 30.06.2025 100
38.Хайруллин Р.Ф. ЭГС232 0 Физкультура Лекция 18 19 16 2 24,0 0 31.12.2024 89
39.Хамидуллина Ж.А. ЭГС232 0 Допуски и техн. измерение (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Хамидуллина Ж.А. ЭГС232 0 Основы материаловедения (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Хамидуллина Ж.А. ЭГС232 0 Допуски и техн. измерение Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Хамидуллина Ж.А. ЭГС232 0 Основы материаловедения Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Чиганова А.А. ЭГС232 0 МДК 01.01 Лекция 27 28 28 -1 0,0 0 31.12.2024 104
44.Чиганова А.А. ЭГС232 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
45.Шаймарданов М.М. ЭГС232 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 6 6 0 6 72,0 0 31.12.2024 0
46.Шаймарданов М.М. ЭГС232 0 Безопасн. жизн. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100

 

Обновлено: 12.03.2025 в 17:03.