![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||
Пн | 1 | Гиворг И.Ф. ПБ141 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | Гиворг И.Ф. ИС144д Веб Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | Гиворг И.Ф. СП141 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | Гиворг И.Ф. ИС141П Химия (Лек.) | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вт | 1 | Гиворг И.Ф. ИС143 Веб Химия (Лек.) | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | Гиворг И.Ф. ЭМ142 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ср | 1 | Гиворг И.Ф. ЭМ141 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | Гиворг И.Ф. ТМ141 Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | Гиворг И.Ф. ИС142П Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | Гиворг И.Ф. Э141д Химия (Лек.) | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Пт | 1 | Гиворг И.Ф. Э141д Химия (Лек.) | |||||||||
2 | Гиворг И.Ф. АТ141 Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | Гиворг И.Ф. ПБ142 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||
Пн | 1 | Гиворг И.Ф. ПБ141 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | Гиворг И.Ф. ИС144д Веб Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | Гиворг И.Ф. СП141 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | Гиворг И.Ф. ИС141П Химия (Лек.) | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вт | 1 | Гиворг И.Ф. ИС143 Веб Химия (Лек.) | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | Гиворг И.Ф. ЭМ142 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ср | 1 | Гиворг И.Ф. ЭМ141 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | Гиворг И.Ф. ТМ141 Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | Гиворг И.Ф. ИС142П Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||
2 | Гиворг И.Ф. АТ141 Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | Гиворг И.Ф. ПБ142 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |