![]() |
|
Один день | Неделя | Основное | ||
День | Пара | Неделя 1 | |||||||||
Пн | 1 | ПБ141 402 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | ИС144д Веб 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | СП141 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | ИС141П 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вт | 1 | ИС143 Веб 402 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | ЭМ142 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ср | 1 | ЭМ141 402 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | ТМ141 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | ИС142П 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | Э141д 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Пт | 1 | Э141д 402 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | АТ141 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | ПБ142 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||||||
Пн | 1 | ПБ141 402 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | ИС144д Веб 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | СП141 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | ИС141П 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вт | 1 | ИС143 Веб 402 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | ЭМ142 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Ср | 1 | ЭМ141 402 Химия (Лек.) | |||||||||
2 | ТМ141 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | ИС142П 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Чт | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Пт | 1 | ||||||||||
2 | АТ141 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
3 | ПБ142 402 Химия (Лек.) | ||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Сб | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
Вс | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 |