Группа: ПБ121
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
День | Пара | |||||
30.06.2025 Пн-1 | 1 | МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) (Экзамен) 11м Закирьянова Р.В. | ||||
2 | МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) (Экзамен) 11м Закирьянова Р.В. | |||||
3 | МДК 02.02 (ЭКЗАМЕН) (Экзамен) 11м Закирьянова Р.В. | |||||
4 | ПМ.01 (кв.экзамен) (Квал.экз.) 11м Цуварев И.А | |||||
5 | ПМ.01 (кв.экзамен) (Квал.экз.) 11м Цуварев И.А | |||||
6 | ПМ.01 (кв.экзамен) (Квал.экз.) 11м Цуварев И.А | |||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
01.07.2025 Вт-1 | 1 | |||||
2 | ПМ.01 (кв.экзамен) (Квал.экз.) 11м Цуварев И.А | |||||
3 | ПМ.01 (кв.экзамен) (Квал.экз.) 11м Цуварев И.А | |||||
4 | ПМ.01 (кв.экзамен) (Квал.экз.) 11м Цуварев И.А | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
02.07.2025 Ср-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
03.07.2025 Чт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
04.07.2025 Пт-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
05.07.2025 Сб-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
06.07.2025 Вс-1 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
07.07.2025 Пн-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
08.07.2025 Вт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
09.07.2025 Ср-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10.07.2025 Чт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
11.07.2025 Пт-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
12.07.2025 Сб-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
13.07.2025 Вс-2 | 1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 |