Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Преподаватель: Креклин В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 03.01 (олимпиада) олимпиада 24 15 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Креклин В.А. ПБ111 3 ГИА Государственная итоговая аттестация 28 2 0 28 12,0 0 30.06.2025 0
3.Креклин В.А. ПБ111 3 Заседание ГЭК Государственная итоговая аттестация 2 0 0 2 0,8 0 30.06.2025 0
4.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 03.01 Лекция 54 55 50 4 48,0 0 31.12.2024 93
5.Креклин В.А. ПБ111 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 0 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 03.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
7.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Креклин В.А. ПБ111 0 Обзорные лекции обзорные лекции 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2025 0
9.Креклин В.А. ПБ111 1 ВКР Государственная итоговая аттестация 48 2 0 48 27,5 0 14.06.2025 0
10.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 03.01 (конс.) консультация 4 3 2 2 0,7 0 30.06.2025 50
11.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
12.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 04.02 Лекция 36 23 32 4 1,4 8 30.06.2025 89
13.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 4 3 2 2 0,7 0 30.06.2025 50
14.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 03.01 Лекция 126 82 114 12 4,2 28 30.06.2025 90
15.Креклин В.А. ПБ111 0 МДК 01.03 (олимпиада) олимпиада 24 25 24 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Креклин В.А. ПБ111 0 Преддипломная практика Практика 40 22 8 32 22,6 0 18.05.2025 20
17.Креклин В.А. ПБ112 3 Заседание ГЭК Государственная итоговая аттестация 2 0 0 2 0,8 0 30.06.2025 0
18.Креклин В.А. ПБ112 3 ГИА Государственная итоговая аттестация 28 2 0 28 12,0 0 30.06.2025 0
19.Креклин В.А. ПБ112 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 0 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Креклин В.А. ПБ112 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 6 6 0 0,0 0 28.12.2024 100
21.Креклин В.А. ПБ112 0 Обзорные лекции обзорные лекции 2 1 0 2 0,7 0 30.06.2025 0
22.Креклин В.А. ПБ112 1 ВКР Государственная итоговая аттестация 24 1 0 24 13,7 0 14.06.2025 0
23.Креклин В.А. ПБ112 0 МДК 04.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 4 6 0 0,0 0 30.06.2025 100
24.Креклин В.А. ПБ112 0 МДК 04.02 (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
25.Креклин В.А. ПБ112 0 МДК 04.02 Лекция 36 23 36 0 0,0 8 30.06.2025 100
26.Креклин В.А. ПБ112 0 ППС 02 Практика 60 62 60 0 0,0 0 28.12.2024 100
27.Креклин В.А. ПБ112 0 ППС 03 Практика 20 22 20 0 0,0 0 19.04.2025 100
28.Креклин В.А. ПБ121 0 МДК 01.02 (КП) курсовая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
29.Креклин В.А. ПБ121 0 МДК 01.03 Лекция 85 43 40 45 10,6 6 30.06.2025 47
30.Креклин В.А. ПБ121 0 МДК 01.02 Лекция 186 188 184 2 24,0 0 31.12.2024 99
31.Креклин В.А. ПБ121 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
32.Креклин В.А. ПБ121 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Креклин В.А. ПБ121 0 ППС 04 Практика 40 42 40 0 0,0 0 06.10.2024 100
34.Креклин В.А. ПБ121 0 ППС 04 Практика 30 32 30 0 0,0 0 23.02.2025 100
35.Креклин В.А. ПБ121 0 ППС 01 Практика 30 32 30 0 0,0 0 01.02.2025 100
36.Креклин В.А. ПБ122 0 МДК 01.02 (КП) курсовая 30 30 30 0 0,0 0 31.12.2024 100
37.Креклин В.А. ПБ122 0 МДК 01.03 Лекция 85 43 36 49 11,5 10 30.06.2025 42
38.Креклин В.А. ПБ122 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Креклин В.А. ПБ122 0 МДК 01.02 Лекция 186 188 186 0 0,0 0 31.12.2024 100
40.Креклин В.А. ПБ122 0 МДК 01.02 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Креклин В.А. ПБ122 0 ППС 04 Практика 40 42 40 0 0,0 0 02.11.2024 100
42.Креклин В.А. ПБ122 0 ППС 04 Практика 30 32 30 0 0,0 0 15.03.2025 100
43.Креклин В.А. ПБ122 0 ППС 01 Практика 30 32 30 0 0,0 0 05.04.2025 100
44.Креклин В.А. ПБ131 0 МДК 01.03 Лекция 95 56 56 39 9,6 10 30.06.2025 59
45.Креклин В.А. ПБ132д 0 МДК 01.03 Лекция 95 74 86 9 3,8 10 30.06.2025 91

 

Обновлено: 25.04.2025 в 16:16.