Один день Неделя Основное
   

Анализ нагрузки и ее выполнения

Группа: ЭГС231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 МДК 04.01 (олимпиада) олимпиада 10 6 10 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
3.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 0 6 2,5 0 30.06.2025 0
4.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 1 УП 01 Практика 144 150 144 0 0,0 0 09.11.2024 100
5.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 1 УП 02 Практика 144 13 0 144 75,1 0 13.04.2025 0
6.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 4 0 6 2,5 0 30.06.2025 0
7.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 1 УП 01 Практика 36 6 18 18 8,3 0 13.04.2025 50
8.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 ППС 01 Практика 40 42 40 0 0,0 0 07.12.2024 100
9.Ахматгалиев Р.З. ЭГС231 0 ППС 01 Практика 60 4 0 60 21,8 0 25.05.2025 0
10.Ахметов Р.Р. ЭГС231 0 ПМ.01 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 0 0 6 1,9 0 10.07.2025 0
11.Ахметов Р.Р. ЭГС231 0 МДК 01.01 (олимпиада) олимпиада 4 4 4 0 0,0 0 30.12.2024 100
12.Ахметов Р.Р. ЭГС231 2 УП 02 Практика 144 13 0 144 75,1 0 13.04.2025 0
13.Ахметов Р.Р. ЭГС231 2 УП 01 Практика 36 6 18 18 8,3 0 13.04.2025 50
14.Ахметов Р.Р. ЭГС231 2 УП 01 Практика 144 150 144 0 0,0 0 09.11.2024 100
15.Ахметов Р.Р. ЭГС231 0 МДК 01.03 (олимпиада) олимпиада 6 6 6 0 0,0 0 30.12.2024 100
16.Ахметов Р.Р. ЭГС231 0 МДК 04.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 9 6 6 3 1,3 0 30.06.2025 67
17.Ахметов Р.Р. ЭГС231 0 МДК 04.01 Лекция 70 46 58 12 5,2 20 30.06.2025 83
18.Ахметов Р.Р. ЭГС231 0 МДК 04.01 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
19.Гильманова С.К. ЭГС231 0 Основы электротехники Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Гильманова С.К. ЭГС231 0 Основы электротехники (конс.) консультация 4 4 4 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Данилова Н.В. ЭГС231 0 МДК 01.04 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
22.Данилова Н.В. ЭГС231 0 МДК 01.04 Лекция 28 18 28 0 0,0 8 30.06.2025 100
23.Имамова Э.Ф. ЭГС231 0 ПМ.02 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 0 0 6 1,9 0 10.07.2025 0
24.Имамова Э.Ф. ЭГС231 0 МДК 02.01 (ЭКЗАМЕН) Экзамен 9 6 6 3 1,3 0 30.06.2025 67
25.Имамова Э.Ф. ЭГС231 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 4 3 2 2 0,8 0 30.06.2025 50
26.Имамова Э.Ф. ЭГС231 0 МДК 02.01 (конс.) консультация 4 3 4 0 0,0 0 30.06.2025 100
27.Имамова Э.Ф. ЭГС231 0 МДК 01.01 Лекция 28 18 26 2 0,8 8 30.06.2025 93
28.Имамова Э.Ф. ЭГС231 0 ПМ.04 (кв.экзамен) Квалификационный экзамен 6 0 0 6 1,9 0 10.07.2025 0
29.Имамова Э.Ф. ЭГС231 0 МДК 02.01 Лекция 70 46 60 10 4,3 20 30.06.2025 86
30.Мансурова З.А. ЭГС231 0 Основы экономики Лекция 36 37 32 4 48,0 0 31.12.2024 89
31.Мансурова З.А. ЭГС231 0 Основы экономики (конс.) консультация 6 6 4 2 24,0 0 31.12.2024 67
32.Мрясова О.Л. ЭГС231 0 Основы инженерной графики Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
33.Мрясова О.Л. ЭГС231 0 Основы инженерной графики (конс.) консультация 6 6 0 6 72,0 0 31.12.2024 0
34.Сабиров А.Г. ЭГС231 0 МДК 01.02 (конс.) консультация 2 1 2 0 0,0 0 30.06.2025 100
35.Сабиров А.Г. ЭГС231 0 МДК 01.02 Лекция 42 27 42 0 0,0 12 30.06.2025 100
36.Сабиров А.Г. ЭГС231 0 МДК 01.03 (конс.) консультация 4 4 0 4 48,0 0 31.12.2024 0
37.Сабиров А.Г. ЭГС231 0 МДК 01.03 Лекция 63 64 60 3 36,0 0 31.12.2024 95
38.Султанова Ч.А. ЭГС231 0 ВПР практическая 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
39.Хайруллин Р.Ф. ЭГС231 0 Физкультура Лекция 14 9 14 0 0,0 4 30.06.2025 100
40.Хайруллин Р.Ф. ЭГС231 0 Физкультура Лекция 18 18 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
41.Хамидуллина Ж.А. ЭГС231 0 Основы материаловедения Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
42.Хамидуллина Ж.А. ЭГС231 0 Допуски и техн. измерение Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
43.Хамидуллина Ж.А. ЭГС231 0 Допуски и техн. измерение (конс.) консультация 6 6 4 2 24,0 0 31.12.2024 67
44.Хамидуллина Ж.А. ЭГС231 0 Основы материаловедения (конс.) консультация 6 6 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
45.Чиганова А.А. ЭГС231 0 МДК 01.01 Лекция 27 27 28 -1 0,0 0 31.12.2024 104
46.Чиганова А.А. ЭГС231 0 МДК 01.01 (конс.) консультация 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
47.Шаймарданов М.М. ЭГС231 0 Безопасн. жизн. Лекция 36 37 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
48.Шаймарданов М.М. ЭГС231 0 Безопасн. жизн. (конс.) консультация 6 6 2 4 48,0 0 31.12.2024 33

 

Обновлено: 12.03.2025 в 17:03.