2026 / 2027 УЧЕБНЫЙ ГОД
Классные руководители
Найди свою группу и классного руководителя.
Список по группам
Список классных руководителей на 2026-2027 уч. год
| № | ФИО | курс | группа |
|---|---|---|---|
| 1 | Азнабаева Альбина Бариевна | 1 | ЭМ261 |
| 2 | Алехина Эдита Данисовна | 3 | ИС141 |
| 3 | Амирханов Руслан Данисович | 1 | МА261 |
| 4 | Амирханова Регина Владиковна | 3 | ПБ141 |
| 3 | ПБ142 | ||
| 5 | Андарьянов Сергей Владимирович | 2 | МА251 |
| 6 | Белоусова Луиза Альбертовна | 4 | ТМ131 |
| 4 | ЭМ133д | ||
| 7 | Бочарова Елена Петровна | 4 | ЭМ131 |
| 4 | ЭМ132 | ||
| 8 | Бухараева Лариса Фаниловна | 1 | СВ263д |
| 1 | ПК261д | ||
| 9 | Васикова Гузель Илюсевна | 4 | ИС132 |
| 10 | Воробьева Зухра Ангамовна | 1 | Э261д |
| 11 | Вшивкова Эльвира Марсильевна | 2 | ТМ251 |
| 12 | Гарифуллин Марат Ралифович | 2 | ЭМ253д |
| 13 | Гиворг Ирина Фаизовна | 1 | ЭЛ261 |
| 14 | Гильманова Светлана Кадировна | 3 | ЭМ141 |
| 3 | ЭМ142 | ||
| 15 | Давлятханова Эльвира Мгатасимовна | 2 | ИС251 |
| 2 | Э251д | ||
| 16 | Жукова Альфия Робиновна | 3 | ИС143 |
| 3 | Э141д | ||
| 17 | Зиязова Гульшат Илхамовна | 4 | АТ131 |
| 2 | ЭМ252 | ||
| 18 | Имамова Эльвира Филюсовна | 3 | СП141 |
| 19 | Исламова Гульназ Альфритовна | 1 | П261 |
| 1 | П262 | ||
| 20 | Исламова Лилия Мухаметовна | 2 | ЭМ251 |
| 3 | ЭМ143д | ||
| 21 | Исхаков Максим Алексеевич | 1 | П263 |
| 22 | Камалова Луиза Хайдаровна | 1 | В261д |
| 23 | Мансурова Земфира Адгамовна | 2 | ИС253 |
| 2 | ИС254д | ||
| 24 | Матвеева Эльза Хайдаровна | 3 | ПД141 |
| 25 | Мезенцева Наталья Геннадьевна | 4 | ПД131 |
| 26 | Мрясова Олеся Леонидовна | 4 | СП131 |
| 27 | Муратова Чулпан Зуфаровна | 1 | ПД261 |
| 3 | ПД142 | ||
| 28 | Мухаматханов Алмаз Сабитович | 1 | ОП261 |
| 29 | Мухаметшина Рамиля Александровна | 2 | МА252д |
| 30 | Набиуллина Ира Фатыховна | 3 | ТМ141 |
| 31 | Начиналова Ольга Александровна | 1 | СП261 |
| 32 | Нуретдинова Гульнара Фикилевна | 2 | ПД251 |
| 33 | Нурисламова Светлана Фандусовна | 1 | ПБ261 |
| 34 | Пестерева Айгуль Ирековна | 1 | ТМ261 |
| 1 | ТМ262 | ||
| 35 | Платова Назиля Мухаметзяновна | 2 | СВ251 |
| 36 | Садртдинова Расима Минисламовна | 1 | СВ261 |
| 1 | СВ262 | ||
| 37 | Саликаева Елена Дмитриевна | 2 | СП251 |
| 38 | Салихова Инзиля Хамитовна | 2 | ПД252 |
| 39 | Саяпова Регина Ильдаровна | 3 | ИС142 |
| 40 | Талипова Рашида Рашитовна | 4 | ИС131 |
| 41 | Тихонова Дарья Олеговна | 1 | МА262д |
| 42 | Файзуллина Эльвира Тагирьяновна | 1 | РП261 |
| 43 | Хасанова Альфия Финатовна | 2 | ИС252 |
| 3 | ИС144д | ||
| 44 | Цеплина Елена Александровна | 4 | ПБ131 |
| 4 | ПБ132д | ||
| 45 | Цуварева Фируза Масхаровна | 2 | ПБ251 |
| 2 | ПБ252д | ||
| 46 | Чиганова Анастасия Андреевна | 2 | ТМ252 |
| 47 | Шагалиева Зульфия Миратовна | 2 | РП251 |
| 3 | АТ141 | ||
| 48 | Шаймарданов Мирас Мугалимович | 2 | ОП251 |
| 49 | Шаймухаметова Раушания Амировна | 1 | ЭЛ262 |
| 1 | ЭЛ263д | ||
| 50 | Шамагулова Галина Николаевна | 4 | ПК231 |
| 51 | Ширшакова Марина Владимировна | 2 | СВ252 |
