СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Образование: программы и документы
Учебные планы, образовательные программы, ФГОС и сведения об обучении.
Программы подготовки
Откройте программу по её коду или названию. Файлы, сохранённые с прежнего сайта, отмечены отдельно.
09.02.11 · Разработка и управление программным обеспечением
09.02.09 · Веб-разработка
Доступные копии прежних редакций. Действующий комплект можно уточнить в учебной части.
13.02.13 · Электрическое и электромеханическое оборудование
Доступные копии прежних редакций. Действующий комплект можно уточнить в учебной части.
Основная образовательная программа пока не предоставлена для публикации.
15.02.16 · Технология машиностроения
15.02.18 · Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)
15.02.19 · Сварочное производство
Доступные копии прежних редакций. Действующий комплект можно уточнить в учебной части.
20.02.04 · Пожарная безопасность
Доступные копии прежних редакций. Действующий комплект можно уточнить в учебной части.
38.02.01 · Экономика и бухгалтерский учёт
Доступные копии прежних редакций. Действующий комплект можно уточнить в учебной части.
43.02.15 · Поварское и кондитерское дело
13.01.10 · Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
Материалы колледжа дополнены копиями прежних редакций. Перед использованием проверьте редакцию.
15.01.05 · Сварщик
Доступные копии прежних редакций. Действующий комплект можно уточнить в учебной части.
15.01.38 · Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
23.01.17 · Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
43.01.09 · Повар, кондитер
Доступные копии прежних редакций. Действующий комплект можно уточнить в учебной части.
Учебный процесс
Контингент на 1 сентября 2026 года
Контингент обучающихся по специальностям, профессиям
на 01 сентября 2026 г.
| Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки | Всего | Форма обучения | Финансирование | Граждане иностранных государств | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очно | заочно | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических лиц | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | по договорам об образовании за счет средств физических лиц | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 87 | 87 | 75 | 12 | |||||
| 09.02.09 Веб - разработка | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 282 | 282 | 367 | 85 | |||||
| 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 87 | 85 | 2 | 51 | 36 | ||||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 271 | 268 | 3 | 148 | 123 | ||||
| 15.02.16 Технология машиностроения | 182 | 171 | 11 | 147 | 35 | ||||
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 58 | 58 | 50 | 8 | |||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 59 | 59 | 50 | 9 | |||||
| 15.02.19 Сварочное производство | 93 | 89 | 4 | 75 | 18 | ||||
| 22.02.06 Сварочное производство | 28 | 28 | 26 | 2 | |||||
| 20.02.04 Пожарная безопасность | 186 | 186 | 116 | 70 | |||||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 82 | 66 | 16 | 82 | |||||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 162 | 161 | 1 | 141 | 21 | ||||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 30 | 30 | 25 | 5 | |||||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 129 | 129 | 99 | 30 | |||||
| 15.01.38 Оператор – наладчик металлообрабатывающих станков | 58 | 58 | 50 | 8 | |||||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 117 | 117 | 50 | 67 | |||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 42 | 42 | 23 | 19 | |||||
Результаты приёма
Результаты приема по специальностям, профессиям в 2026 году
| Наименования профессий, специальностей и направлений подготовки | Всего | Уровень подготовки | Финансирование | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| базовый | углубленный | за счет бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств физических лиц | |||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 85 | 85 | 75 | 10 | ||
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 89 | 89 | 50 | 39 | ||
| 15.02.16 Технология машиностроения | 60 | 60 | 50 | 10 | ||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 28 | 28 | 25 | 3 | ||
| 15.02.19 Сварочное производство | 30 | 30 | 25 | 5 | ||
| 20.02.04 Пожарная безопасность | 36 | 36 | 25 | 11 | 4,0875 – средний балл аттестата; 64 – вступительные испытания | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 23 | 23 | 23 | |||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 31 | 31 | 25 | 6 | ||
| 09.02.09 Веб-разработка | 29 | 29 | 29 | |||
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 30 | 30 | 25 | 5 | ||
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 69 | 69 | 50 | 19 | ||
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 29 | 29 | 25 | 4 | ||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 60 | 60 | 25 | 35 | ||
| 43.01.09 Повар, кондитер | 15 | 15 | 15 | |||
Результаты перевода
Результаты перевода, восстановления и отчисления по состоянию на 1 сентября 2026 года
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки ( наплавки) | 15.01.38 Оператор – наладчик металлообрабатывающих станков | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 43.01.09 Повар, кондитер | |
|---|---|---|---|---|---|
| Численность студентов на 1 сентября 2026 года | 30 | 129 | 58 | 117 | 42 |
| Прибыло студентов – всего ) | |||||
| из них:переведено с других форм обучения данной образовательной организации | |||||
| переведено из других образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | |||||
| восстановлено из числа ранее отчисленных | |||||
| восстановлено из рядов Вооруженных Сил | |||||
| прибыло по другим причинам | |||||
| Выбыло студентов – всего) | |||||
| из них:переведено на другие формы обучения в данной образовательной организации | |||||
| переведено в другие образовательные организации и образовательные организации высшего образования | |||||
| по болезни | |||||
| по собственному желанию | |||||
| по неуспеваемости | |||||
| не прошли итоговую аттестацию | |||||
| призвано в ряды Вооруженных Сил | |||||
| выбыло по другим причинам (включая выпуск) | |||||
| Численность студентов на 12 января 2027 года |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.09 Веб-разработка | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.16 Технология машиностроения | 20.02.04 Пожарная безопасность | 15.02.19 Сварочное производство/ 22.02.06 Сварочное производство | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность студентов на 1 сентября 2026 года | 282 | 28 | 87 | 271 | 87 | 59 | 58 | 182 | 186 | 121 | 82 | 162 |
| Прибыло студентов – всего | ||||||||||||
| из них: | ||||||||||||
| переведено с других форм обучения данной образовательной организации | ||||||||||||
| переведено из других образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | ||||||||||||
| восстановлено из числа ранее отчисленных | ||||||||||||
| восстановлено из рядов Вооруженных Сил | ||||||||||||
| прибыло по другим причинам | ||||||||||||
| Выбыло студентов – всего | ||||||||||||
| из них: | ||||||||||||
| переведено на другие формы обучения в данной образовательной организации | ||||||||||||
| переведено в другие образовательные организации и образовательные организации высшего образования | ||||||||||||
| по болезни | ||||||||||||
| по собственному желанию | ||||||||||||
| неуспеваемости | ||||||||||||
| не прошли итоговую аттестацию | ||||||||||||
| призвано в ряды Вооруженных Сил | ||||||||||||
| выбыло по другим причинам (включая выпуск) | ||||||||||||
| Численность студентов на 1 января 2027 года |
Формы и сроки обучения: набор 2026–2027
Среднее профессиональное образование. Данные о сроках и формах взяты из уже опубликованного каталога специальностей, подготовленного по плану приёма колледжа. Таблица относится к набору 2026–2027; сведения по продолжающим обучение прежним наборам дополняются отдельно.
| Код | Специальность / профессия | Форма обучения | База | Срок обучения |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Очно | 9 классов | 3 г. 10 мес. |
| 09.02.09 | Веб-разработка | Очно | 9 классов | 2 г. 10 мес. |
| 09.02.09 | Веб-разработка | Заочно | 11 классов | 2 г. 10 мес. |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очно | 9 классов | 3 г. 10 мес. |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Заочно | 11 классов | 3 г. 10 мес. |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Очно | 9 классов | 3 г. 10 мес. |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | Заочно | 11 классов | 3 г. 10 мес. |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | Очно | 9 классов | 3 г. 10 мес. |
| 15.02.19 | Сварочное производство | Очно | 9 классов | 3 г. 10 мес. |
| 15.02.19 | Сварочное производство | Заочно | 11 классов | 3 г. 10 мес. |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | Очно | 9 классов | 3 г. 10 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Очно | 9 классов | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Заочно | 11 классов | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очно | 9 классов | 3 г. 10 мес. |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Заочно | 11 классов | 3 г. 10 мес. |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Очно | 9 классов | 1 г. 10 мес. |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Очно | 9 классов | 1 г. 10 мес. |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Очно | 9 классов | 1 г. 10 мес. |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Очно | 9 классов | 1 г. 10 мес. |
| 43.01.09 | Повар кондитер | Очно | 9 классов | 2 г. 10 мес. |
Государственная аккредитация
PDFВыписка из реестра государственной аккредитацииОбразовательные стандарты и требования →
